プレイ!プレイ!プレイ!屍 攻略
3,917 Views
基本情報 | |
---|---|
タイトル |
プレイ!プレイ!プレイ!屍
|
サークル | |
サークル作品一覧 | わるきゅ~れ |
ジャンル | 全ての女どもに生きている証を植え付けるADV |
属性 | レイプ,陵辱 |
ポイント | ||
---|---|---|
攻略ルートは幾多もあり、全ルートを通り抜ければいい訳だが、 ルートが多すぎて、煩雑になりやすい。 さらに選択できる回数が5回で その中でフラグを立てる必要がある このゲームでは、全てのイベントにアルファベットと数字でナンバリングしてあるので、 それぞれがどの条件で発生するかをメモ。 公式に同梱でヒント集があるのでそちらもチェック 基本的には、フラグがロードゲームでは引き継がれていないので、 セーブ⇒ロードではなく、1ルート終えたら最初から始めるとよい |
イベント発生条件 | |
No. | 当該周条件 | 事前条件 |
A1 | プロローグ | なし |
A2 | プロローグ | なし |
A3 | プロローグ | なし |
A4 | プロローグ | なし |
A5 | 初期 | なし |
A6 | 初期 | なし |
A7 | 初期 | A5、A6 |
B1 | 初期 | なし |
B2 | B3 | なし |
B3 | 初期 | なし |
B4 | B3 | なし |
B5 | B4 | なし |
B6 | 初期 | エンディング3つ通過 |
B7 | B1 | なし |
C1 | 初期 | なし |
C2 | C1 | なし |
C3 | C2 | B6 |
C4 | C1 | なし |
C5 | C4 | なし |
C6 | C5 | なし |
C7 | C2 | なし |
C8 | 初期 | エンディング3つ通過 |
C9 | C8 | なし |
C10 | C9 | なし |
C11 | C10 | なし |
D1 | 初期 | なし |
D2 | D1 | C3 |
D3 | D1 | エンディング3つ通過 |
D4 | D1 | C3 |
E1 | B2 | なし |
E2 | B1 | なし |
E3 | C11 | なし |
E4 | C7 | なし |
F1 | B6 | D4 |
F2 | F1 | K1 |
F3 | F2→「半殺しにしてきたみり愛を殺す」以外 | なし |
F4 | F2→「半殺しにしてきたみり愛を殺す」 | なし |
G1 | B1 | B4、C4、D2、D3、H5 |
G2 | G1 | なし |
G3 | G1 | なし |
G4 | G3 | なし |
G5 | G1 | G2、G3、G4 |
G6 | G5→「紅朗のものだった」 | なし |
G7 | G5→「紅朗のものではなかった」 | なし |
G8 | G7 | なし |
J1 | 初期 | なし |
J2 | 2回目の選択 | なし |
J3 | 3回目の選択 | なし |
J4 | 4回目の選択 | なし |
K1 | 初期 | なし |
K2 | K1 | なし |
K3 | K2 | なし |
K4 | K3 | なし |
K5 | K4 | なし |
H1 | G8 | なし |
H2 | G6 | なし |
H3 | C6、E4 | なし |
H4 | A5 or A6 or A7、非F4 | なし |
H5 | F4 | H7 |
H6 | 他のエンディング条件なし | |
H7 | A5、A6、A7 | なし |
H8 | G1、非G6、非G8 | なし |
Z1 | 初期 | Z以外の全ルート通過 |
Z2 | Z1→「それでも咲友菜を愛している」 | なし |
Z3 | Z1→「まだまだ生と精を知らしめ足りない」 | なし |
わるきゅ~れでオススメ |
---|
you may also like |
|
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません