究極幻想麻雀 攻略2
4,733 Views
基本情報 | |
---|---|
タイトル |
究極幻想麻雀
|
サークル | |
サークル作品一覧 | SPLUSH WAVE |
ジャンル | イカサマ麻雀RPG |
属性 | FF |
●その2 |
---|
攻略ポイント |
---|
クリアしてもアビリティが全然埋まらないという方も多いと思われますので、 一部分のみですが、メモを公開します。 コマンドが入力できるアビリティに関しては、 ちなみにアビリティを解放してもなにもありません。 |
アビリティ名(アビリティ使用者、ジョブ)と条件 | |
---|---|
GFライデイン (召喚士) |
→バリアの塔にて、 サイファーに対しGFオーディンを召喚。 |
はなつ (魔獣使い) |
→モンスターをとらえた状態で発現します。 |
ミステリーワルツ (踊り子) |
→いろめを使用するとランダムで発現します。 |
つるぎのまい | |
二人のジルバ | |
魅惑のタンゴ | |
バーサクダンス (ヴィンセント) |
→ガリアンビーストを使用すると 2つとも発現します。 |
ビーストフレア | |
ギガダンス (ヴィンセント) |
→デスギガスを使用すると 2つとも発現します。 |
ライブスパーク | |
スプラッタコンボ (ヴィンセント) |
→ヘルマスカーを使用すると 2つとも発現します。 |
ナイトメア | |
カオスセイバー (ヴィンセント) |
→カオスを使用すると 2つとも発現します。 |
サタンインパクト | |
その他 | |
(各9のキャラ) | →トランスを使用すると、 各キャラごとに全ての トランスアビリティが発現します。 |
(ガウ) | →飛び込むを使用すると、 ボス、人型、ロボット型以外のモンスターが アビリティとして解放されます。 それぞれのモンスターに対し 飛び込まないとなりません。 |
(風水士) | →地形を使用すると、 平地、森、海、砂漠でそれぞれの アビリティがランダムで発現します。 |
(狩人) | →動物を使用すると、 ランダムでアビリティが発現します。 |
(薬師) | →調合を使用すると、 調合結果に対応したアビリティが発現します。 |
(ギャンブラー) | →スロットリーチを使用すると、 揃った出目に対応したアビリティが発現します。 |
(セッツァー) | →スロット6を使用すると、 揃った出目に対応したアビリティが発現します。 |
(ケット・シー) | →スロット7を使用すると、 揃った出目に対応したアビリティが発現します。 |
(セルフィ) | →スロット8を使用すると、 揃った出目に対応したアビリティが発現します。 |
攻略ポイント |
---|
クリスタル編をクリアしている方なら、 ギルガメッシュ編とアビリティ一覧が同一なので (こちらは全て解放された状態から始まります) そちらを参考にすることも出来ます。 スロット系がとにかくめんどくさい。 リール配列は以下(2コマ半くらい前に止めると丁度いいかも) |
スロットリーチ | |||
---|---|---|---|
No. | 左 | 中 | 右 |
16 | ⑦ | B | 冠 |
15 | ◆ | H | ◆ |
14 | B | ◆ | 冠 |
13 | 冠 | ★ | ★ |
12 | ◆ | ⑦ | H |
11 | ★ | 冠 | 冠 |
10 | H | B | B |
09 | B | ◆ | ★ |
08 | 冠 | ★ | ⑦ |
07 | ★ | 冠 | ◆ |
06 | ⑦ | H | 冠 |
05 | B | B | B |
04 | H | 冠 | H |
03 | ◆ | ★ | 冠 |
02 | 冠 | ⑦ | ★ |
01 | ★ | 冠 | B |
スロット6 | |||
---|---|---|---|
No. | 左 | 中 | 右 |
16 | ⑦ | B | 飛 |
15 | ◆ | 竜 | ◆ |
14 | B | ◆ | 飛 |
13 | 飛 | チ | チ |
12 | ◆ | ⑦ | 竜 |
11 | チ | 飛 | 飛 |
10 | 竜 | B | B |
09 | B | ◆ | チ |
08 | 飛 | チ | ⑦ |
07 | チ | 飛 | ◆ |
06 | ⑦ | 竜 | 飛 |
05 | B | B | B |
04 | 竜 | 飛 | 竜 |
03 | ◆ | チ | 飛 |
02 | 飛 | ⑦ | チ |
01 | チ | 飛 | B |
スロット7 | |||
---|---|---|---|
No. | 左 | 中 | 右 |
16 | 猫 | B | 冠 |
15 | モ | H | モ |
14 | B | モ | 冠 |
13 | 冠 | ★ | ★ |
12 | モ | 猫 | H |
11 | ★ | 冠 | 冠 |
10 | H | B | B |
09 | B | モ | ★ |
08 | 冠 | ★ | 猫 |
07 | ★ | 冠 | モ |
06 | 猫 | H | 冠 |
05 | B | B | B |
04 | H | 冠 | H |
03 | モ | ★ | 冠 |
02 | 冠 | 猫 | ★ |
01 | ★ | 冠 | B |
関連ページ |
---|
その1へ |
Splush Waveでオススメ |
---|
you may also like |
|
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません